Vật Tư Tiêu Biểu Địa Chất Học & Địa Chất Phục Vụ Cho Chuẩn Bị Mẫu Mảnh Mỏng
Bánh xe cắt kim cương
Bánh xén có lớp phủ kim cương liên tục, dùng cho việc chuẩn bị mẫu Địa Chất Học.

Chất Làm Mát và Chất Bôi Trơn Chặt Chẽ và Chống Gỉ
Chất làm mát và chất bôi trơn Kemet là chất lỏng có thể hòa tan trong nước, không chứa dầu khoáng, mang lại khả năng chống ăn mòn xuất sắc và hoàn toàn không chứa nitrat, clor và kẽm. Mã sản phẩm - 600096 Chất Chống Gỉ được sử dụng với bánh cắt và dịch lỏng để tránh ăn mòn hoặc oxy hóa của máy móc và mẫu vật. The Anti Rust Agent is for use with cut off wheels and lapping slurries to avoid corrosion or oxidation of machines and specimens.

Than Mài Kemet
Dùng để kết hợp với Bánh Xén Kemet
Kích Thước | Số Lượng | Mã |
---|---|---|
25 x 25 x 150 mm | Mỗi cái | 362240 |

Gạch Mài Kim Cương
Dải gạch mài kim cương dành cho việc chuẩn bị địa chất học, dùng với máy Geoform. Có sẵn kích thước khác theo yêu cầu.
Kích Thước | Micron | Mã |
---|---|---|
Ø 175 mm | 65 | 345965 |

Khuôn mẫu đá
Một loạt các khuôn đặt mẫu có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các hợp chất ép lạnh của Kemet.
- Khuôn Nhựa Acrylic KM - cơ sở nhôm có thể tách rời (không thể sử dụng lại)
- Khuôn Teflon - có thể tái sử dụng với cơ sở có thể tách rời
- Khuôn Cao Su - một phần (có thể tái sử dụng)

Chất Làm Mịn Lạnh và Thuốc Nhuộm Trong Suốt
Loại | Ứng Dụng | Thời Gian Làm Cứng | Co Rút | Độ Cứng | Màu Sắc | Tỷ Lệ Pha Trộn | Nội Dung | Bộ Nhựa & Chất Cứng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEP Nhựa Epoxy | Nhựa epoxy đa dụng có độ co rút rất thấp | 10h ở 25C | Thấp | 75 Shore D | Trong suốt | 2:1 theo trọng lượng | 1kg nhựa | 600410 |
500g chất cứng | ||||||||
KEPT Nhựa Epoxy | Vật liệu rỗ, lớp phủ và các thành phần điện tử | 1kg nhựa | 600411 | |||||
500g chất cứng | ||||||||
Thuốc Nhuộm Trong Suốt Kemset | Dùng để tạo một lớp hoàn thiện màu sắc có thể nhìn xuyên qua | - | - | - | Vàng | Dung dịch nhuộm để đạt được độ sâu màu mong muốn | 20g | 600416 |

Đĩa Mài Kim Cương cho Địa Vật Lý
Đĩa Mài Kim Cương | Ø Đĩa (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Độ hạt | Micron | Màu sắc | 200 | 250 | 300 |
120 | 107 | Vàng | 343581 | 343577 | 343573 |
220 | 76 | Xanh | 343582 | 343578 | 343574 |
600 | 30 | Xanh/Đen | 343583 | 343579 | 343575 |

Mài Kim Cương - Diaflex
Đĩa hoặc tờ mài tự dính bằng nickel có độ bám cao có thể được sử dụng sau khi cắt mẫu đá để tạo bề mặt phẳng, loại bỏ dấu vết cắt nhanh chóng, tạo ra bề mặt có thể liên kết hoặc phủ. Quy trình tiêu biểu là sử dụng Diaflex 125µ sau đó là Diaflex 36µ. Diaflex kết hợp giữa tuổi thọ dài và hành động cắt tấn công để tối đa hóa năng suất của các mẫu.
Cấp Độ | Kích Thước | ||
---|---|---|---|
200mm | 250mm | 300mm | |
Đen (N) Độ hạt 120, 125 Micron | 342002 | 342026 | 342027 |
Đỏ (N) Độ hạt 200, 74 Micron | 342005 | 342028 | 342029 |
Vàng (N) Độ hạt 400, 40-50 Micron | 342007 | 342030 | 342031 |
Trắng (N) Độ hạt 800, 20-30 Micron | 342008 | 342033 | 342034 |

Bột kim cương đánh bóng
Aquapol là thế hệ tiếp theo của dung dịch mài kim cương dựa trên nước cho việc chuẩn bị mẫu. Có sẵn dưới dạng mônôkrystan (Aquapol-M) và nhiều kristan (Aquapol-P). Aquapol dễ lau chùi và không gây bọt. Sự phân tán đồng đều của hạt kim cương
- Không cần khuấy trộn
- Không có Hợp Chất Hữu Cơ Bay Hơi (VOC*)
Chất Làm Trơn
- Hỗ trợ Sản phẩm Kim cương Kemet cắt và mài một cách hiệu quả hơn bằng cách hấp thụ nhiệt độ ma sát và pha loãng cặn mài.
- Được sản xuất từ hóa chất tinh khiết cao
- Có sẵn dạng dầu cho các quy trình mà dạng nước không phù hợp

Bông Mài Cho Địa Vật Lý
Bông mài cho phép tạo ra bề mặt phẳng được mài trên nhiều vật liệu mềm. Kemet cung cấp một loạt các bông mài có lớp dính tự dính và có lớp kim loại phía sau.
Tên | Loại | Mô tả | Sử dụng với Kim Cương Được Khuyến Nghị Kích Thước Micron | Đường Kính (mm) | Màu sắc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | |||||
PSU-M | Chemo-textile Được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất với độ dày đồng đều được kiểm soát chính xác. Bông không dệt được sản xuất đặc biệt cho quy trình mài. | Những bông vải chemo-textile trung bình và cứng này được sử dụng cho quá trình làm mịn và mài. | 15 micron và tốt hơn | 341008 | 341009 | 341010 | ![]() |
PSU-MM (Magnetic) | 341811 | 341812 | 341813 | ||||
PAD-K (Plain) | Loại vải chemo-textile siêu cứng được sử dụng khi cần cắt mạnh. | 341017 | 341028 | 341039 | ![]() | ||
PAD-K (Perforated) | 341058 | 341029 | 341030 | ||||
LIL-Plus | Nap Cloths Cho giai đoạn làm bóng cuối cùng của quá trình chuẩn bị, bông loại nap của Kemet có sẵn với loại mềm và chiều dài nap khác nhau. Chúng mang lại sự làm bóng nhẹ nhàng hơn và lý tưởng cho các mẫu và linh kiện mềm. Tất cả các loại vải đều có lớp dính tự dính trừ khi được ghi là 'bình thường'. | Một loại vải tổng hợp có nap dài. | 3 micron và tốt hơn | 341611 | 341610 | 341609 | ![]() |
LIL Plus-M (Magnetic) | 341289 | 341290 | 341291 | ||||
MRE | Sợi tổng hợp trên một cơ sở chống thấm nước linh hoạt. Một loại vải nặng hơn. | 6 micron và tốt hơn | 341712 | 341716 | 341714 | ||
MRE-M (Magnetic) | 341815 | 341816 | 341817 | ![]() |
Bột Mài Nhám
Kemet cung cấp một loạt rộng lớn các bột mài và kem mài có chất mài phù hợp cho quá trình mài của vật liệu Địa Vật Lý.
