US Products Co. Abrasive & Lapping Compounds Alternatives
Kemet’s lapping abrasives offer a clear advantage for precision finishing applications. Our formulations are engineered to provide consistent particle size and minimal contamination, ensuring uniform material removal and superior surface finishes. Compared to more general-purpose silicon carbide and aluminum oxide pastes from other suppliers, Kemet’s products deliver higher efficiency, better control over finishing results, and are optimized for demanding applications like valve seats, mechanical seals, and other high-precision components.
| US PRODUCTS | KEMET ALTERNATIVE | Type | GRIT SIZE | ITEM NUMBER | Mohs Hardness | PURPOSE | COMMON APPLICATIONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Grit / Micron | |||||||
| 38 SERIES | WHITE ALUMINUM OXIDE | 100 | 38-100 | 9 | ROUGHING | ROUGHING AND REMOVAL FOR HARDER STEELS, STAINLESS, CHROME PLATE, ETC. BALL BEARING GROOVE PLATE STRENGTHENED METALS | ||
| 120 | 38-120 | |||||||
| 180 | 38-180 | |||||||
| 363254 | 220 / 55 | 220 | 38-220 | |||||
| 240 | 38-240 | |||||||
| 280 | 38-280 | |||||||
| 320 | 38-320 | |||||||
| 361542 | 360 / 22.8 | 400 | 38-400 | CAR CHASSIS, ROCKET POLISHING, STAINLESS STEEL ROUGHING AND FINISHING | ||||
| 361546 | 500 / 12.8 | 500 | 38-500 | |||||
| 361543 | 600 / 9.3 | 600 | 38-600 | |||||
| 361545 | 800 / 4.5 | 900 | 38-900 | FINISHING | FINISHING; AERO SPACE, JET REPAIR; ROCKET MAINTENANCE; NUCLEAR ENGINE MAINTENANCE | |||
| 361624 | 1000 / 3 | 1200(X) | 38-1200(X) | FINISHING | ||||
| 361544 | 1200 / 3 | 1500 | 38-1500 | |||||
| LIQUID ALUMINUM OXIDE | 400 | 38-400-LL | 9 | NO TRACE | FOR CLEANING OF ALUMINUM AND STEEL VALVES; EVEN FOOD GRADE CONTAINERS | |||
| LIQUID LAPPER | ALUMINUM OXIDE | 500 | 38-500-LL | 9 | FINISHING | |||
| 600 | 38-600-LL | |||||||
| LINDE | ALUMINA POLISH COMPOUND | 1500+ (A-C) | LINDE-A | 9 | FINISHING | ELECTRONICS, SENSORS, RADIO TECHNOLOGY; FINISHER POLISH AFTER USE OF SERIES 38 PRODUCTS | ||
| LINDE-B | ||||||||
| LINDE-C | ||||||||
| GSC CRYSTOLON | GREY SILICON CARBIDE | 80 | 80-CRY | 9.5 | ROUGHING | ALL-PURPOSE COMPOUNDS FOR TOOL ROOM LAPPING, TOOL CLEANING AND MAINTENANCE, HARDENED GEARS | ||
| 100 | 100-CRY | |||||||
| 361689 | 120 / 109 | 120 | 120-CRY | |||||
| 150 | 150-CRY | |||||||
| 361549 | 180 / 69 | 180 | 180-CRY | |||||
| 361550 | 220 / 58 | 220 | 220-CRY | |||||
| 361538 | 280 / 36.5 | 280 | 280-CRY | |||||
| 361558 | 320 / 29.2 | 320 | 320-CRY | |||||
| 361551 | 400 / 17.3 | 400 | 400-CRY | |||||
| 361514 | 600 / 9.3 | 500 - 600 | GSC-600 | 9.5 | FINISHING | ALL-PURPOSE COMPOUNDS FOR TOOL ROOM LAPPING, TOOL CLEANING AND MAINTENANCE, HARDENED GEARS | ||
| 362616 | 800 / 6.5 | 800 | GSC-800 | NON-EMBEDDING; SOFT METALS: BRASS AND BRONZE; MUSICAL INSTRUMENTS: CYMBALS, TROMBONES | ||||
| 361552 | 1000 / 4.5 | 1000 | GSC-1000 | |||||
| 361547 | 1200 / 3 | 1200 | GSC-1200 | |||||
| TYPE 1 | — | 100 | TYPE1-100 | 9 | ROUGHING | — | ||
| 120 | TYPE1-120 | |||||||
| 180 | TYPE1-180 | |||||||
| 220 | TYPE1-220 | |||||||
| 240 | TYPE1-240 | |||||||
| 280 | TYPE1-280 | |||||||
| 320 | TYPE1-320 | |||||||
| TYPE 4 | 1000 | TYPE4-1000 | KWIK-AKSHUN | |||||
