Смолы для запрессовки

Смолы для горячей запрессовки
(необходим металлографический пресс)
Смолы для горячей запрессовки характеризуются высокой твердостью, стойкостью к кислотам и низкой усадкой. Они позволяют снизить затраты, обеспечивая хорошее удержание края. Смолы для запрессовки делятся на два типа:
- Дуропласты (фенольные и аллиловые).
- Термопласты (акриловые и эпоксидные).
| Тип | Цвет | Применение | Вес | Арт. |
|---|---|---|---|---|
| Фенольная | Черный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 25кг | 600800 |
| Фенольная | Черный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 12.5кг | 600177 |
| Фенольная | Зеленый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5кг | 600801 |
| Фенольная | Зеленый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 10кг | 600802 |
| Фенольная | Красный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5кг | 600803 |
| Фенольная | Красный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 10кг | 600804 |
| Фенольная | коричневый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5кг | 600805 |
| Фенольная | Белый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5кг | 600806 |
| Фенольная со стекловолокном | Черный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5кг | 600807 |
| Аллиловая со стекловолокном | Синий | Исследование края | 2.5кг | 600813 |
| Акриловая токопроводящая | - | СЭМ, электролитическая полировка | 2.5кг | 600809 |
| Акриловая | Прозрачная | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5кг | 600810 |
| Эпоксидная | Черный | Исследование края | 2.5кг | 600811 |
| Эпоксидная | Черный | Исследование края | 10кг | 600812 |
