Polvo de Carburo de Silicio y Alúmina - Abrasivos para Metalografía

Alúmina para Pulido
Para uso en la mayoría de los materiales en etapas de pulido.
Polvo de Alúmina
| Micrones | Uso | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|
| Gamma 0.04 | Superacabado de metales blandos como cobre, plomo, aluminio | 1kg | 600251 |
| Alpha 0.3 | Pulido final de aleaciones de cobre, níquel, latón, bronce, aluminio | 1kg | 600252 |
| Alpha 1.0 | Pre-pulido fino de todos los metales | 1kg | 600253 |
Polvo de Óxido de Aluminio
Para operaciones de alisado.
| Micrones | Tamaño | Código |
|---|---|---|
| 3 | 5kg | 361607 |
| 5 | 5kg | 361618 |
| 9 | 5kg | 361555 |
| 12.8 | 5kg | 361510 |
| 17 | 5kg | 361619 |
| 23 | 5kg | 361554 |
| 29 | 5kg | 361620 |
Polvo de Carburo de Silicio
![]()
Para lapeado de material petrográfico. Disponible en seis tamaños de grano.
| Grano | Tamaño | Código |
|---|---|---|
| 180 | 5kg | 361541 |
| 220 | 5kg | 361531 |
| 320 | 5kg | 361617 |
| 400 | 5kg | 361512 |
| 600 | 5kg | 361563 |
| 1000 | 5kg | 361535 |
