研磨粉末

ケメットは、アルミニウムオキサイドやシリコンカーバイドなどの研磨粉末を、5kgまたは25kgの容器にさまざまなグリットサイズで提供しています。
シリコンカーバイド粉末
マイクロンおよびFepaグリットサイズの幅広い範囲で、グリーンシリコンカーバイドまたはブラックシリコンカーバイドとして利用可能です。岩石薄片の研磨に使用されます。
グリーンシリコンカーバイド
| 粒度/等級 | マイクロン | サイズ | コード |
|---|---|---|---|
| F180 | 75 | 5 Kg | 361541 |
| F180 | 75 | 25 Kg | 361653 |
| F280 | 37 | 5 Kg | 361532 |
| F280 | 37 | 25 Kg | 361629 |
| F400 | 17 | 5 Kg | 361512 |
| F400 | 17 | 25 Kg | 361579 |
| F600 | 9 | 5 Kg | 361563 |
| F600 | 9 | 25 Kg | 361631 |
| F800 | 7 | 5 Kg | 362161 |
| F800 | 7 | 25 Kg | 362184 |
| F1000 | 5 | 5 Kg | 361535 |
| F1000 | 5 | 25 Kg | 361536 |
| F1200 | 3 | 5 Kg | 361537 |
| F1200 | 3 | 25 Kg | 361616 |
ブラックシリコンカーバイド
| 粒度/等級 | マイクロン | サイズ | コード |
|---|---|---|---|
| F230 | 53 | 5 Kg | 361644 |
| F230 | 53 | 25 Kg | 361645 |
| F280 | 37 | 5 Kg | 361646 |
| F280 | 37 | 25 Kg | 361647 |
| F360 | 17 | 5 Kg | 361648 |
| F360 | 17 | 25 Kg | 361649 |
| F600 | 9 | 5 Kg | 361562 |
| F600 | 9 | 25 Kg | 361651 |
白色アルミニウムオキサイド粉末
平滑化作業用の広範なマイクロンおよびFepaグリットサイズで提供される、白色融合アルミニウムオキサイド粉末。5kgおよび25kgの容器で入手可能です。
| 粒度/等級 | マイクロン | サイズ | コード |
|---|---|---|---|
| F360 | 23 | 5 Kg | 361554 |
| F360 | 23 | 25 Kg | 361561 |
| F600 | 9 | 5 Kg | 361555 |
| F600 | 9 | 25 Kg | 361614 |
| F800 | 7 | 5 Kg | 361676 |
| F800 | 7 | 25 Kg | 361615 |
