研磨ラッピングペースト
Kemetの特別に調製された研磨剤(白色アルミニウム酸化物とシリコンカーバイド)の範囲は、多くの用途がありますが、特に機械シール、バルブシート、バルブ研削の研磨に適しており、長時間の研磨作業中にテクスチャと潤滑性を保持します。
主な利点は次のとおりです:
- 簡単にクリーンアップ可能 - 水溶性
- 石油ベースではない - 環境に優しい
- 迅速で効果的なカット
- 良好な潤滑性
- ISO 9001:2015品質基準に基づいて厳密に社内製造
- 精選された研磨剤のみ使用されます。
![]()
シリコンカーバイド研磨ペースト
最も過酷な金属を除くすべての金属に対する迅速なカットのための好ましい研磨剤です。滑らかな平らな表面を生み出しますが、磨かれた表面ではありません。
| 粒度/等級 | マイクロン | サイズ | コード |
|---|---|---|---|
| F1200 | 3 | 1 Kg | 361547 |
| F1000 | 4.5 | 1 Kg | 361552 |
| F600 | 9.3 | 1 Kg | 361514 |
| F800 | 6.5 | 1 Kg | 362616 |
| F400 | 17.3 | 1 Kg | 361551 |
| F360 | 22.8 | 1 Kg | 361548 |
| F320 | 29.2 | 1 Kg | 361558 |
| F280 | 36.5 | 1 Kg | 361538 |
| F220 | 58 | 1 Kg | 361550 |
| F180 | 69 | 1 Kg | 361549 |
| F120 | 109 | 1 Kg | 361689 |
白色アルミニウム酸化物研磨ペースト
シリコンカーバイドほど速くは切れませんが、より高い研削圧力に耐え、磨き仕上げを生み出します。
| 粒度/等級 | マイクロン | サイズ | コード |
|---|---|---|---|
| F1200 | 3 | 1 Kg | 361544 |
| F1000 | 4.5 | 1 Kg | 361624 |
| F800 | 6.5 | 1 Kg | 361545 |
| F600 | 9.3 | 1 Kg | 361543 |
| F500 | 12.8 | 1 Kg | 361546 |
| F360 | 22.8 | 1 Kg | 361542 |
その他の粒度サイズはリクエストにより提供可能です。
ホウ化ボランペースト
ホウ化ボラン研磨ペーストは、ダイヤモンドと同等の硬度と化学的耐性を持つ高性能研磨剤です。研磨、のこぎり切り、超音波ドリリングによる硬い材料の加工に理想的です。
ホウ化ボランは以下に適しています:
- 研磨
- ガラス、半貴石、セラミックスの超音波穴あけ
- セラミックスやサファイアのワイヤーソー切断
- 引き抜きダイスの加工
- 金型
- ワイヤーガイド
- バルブシート
水溶性で、次のFEPA粒度と平均マイクロンサイズの100gチューブで提供されています。
| 粒度/等級 | マイクロン | サイズ | コード |
|---|---|---|---|
| F100 | 129 | 75g | 363024A |
| F220 | 58 | 75g | 362785A |
| F320 | 29.2 | 75g | 362718A |
| F400 | 17.3 | 75g | 361994A |
| F600 | 9.3 | 75g | 361900A |
| F800 | 6.5 | 75g | 361995A |
| F1200 | 3 | 75g | 362079A |
砥粒ペーストの等級および粒度選択ガイド
| 粒度 | 説明 | 研磨剤粒子の平均粒子サイズ - マイクロン(0.001 mm) |
|---|---|---|
| 1200 | 極めて細かい研磨、高精度研磨 | 3 |
| 1000 | 4.5 | |
| 800 | 6.5 | |
| 600 | 非常に細かい微細研磨および研磨 | 9.3 |
| 500 | 12.8 | |
| 400 | 17.3 | |
| 320 | 細かい仕上げ、バルブ研磨、ベアリング、ダイス、ゲージ用 | 29.2 |
| 280 | 36.5 | |
| 240 | 中細シリンダー研磨用 | 44.5 |
| 220 | 58 | |
| 180 | 中制御された材料の除去のための汎用 | 69 |
| 150 | 82 | |
| 120 | 粗い金属の初期「切削」、素早い金属の除去に | 109 |
| 100 | 129 | |
| 80 | 185 | |
| 50 | 非常に粗い最速の金属除去用 | 338.6 |
| 36 | 525 |
