Kemet ( 科密特) 超声波清洗设备
一般的工业制造商都需要一些高清洁度的零部件。(典型的应用包括研磨及抛光后的部 件。例如: 机械密封等搭接配合部件, 阀门, 光学部件和医疗设备的清洗) 。
使用Kemet ( 科密特)超声波清洗设备是无需移动物件, 振动式超声波振动器可在水性清洗 液中产生显微气泡来清洗不规则, 位置难于触及的物件, 或物件上面的灰尘, 水垢和杂物 均可被彻底振落。
工具清洗设备 特点
- 超声波功率强劲,可实现良好的清洗。
- 恒温间接加热(加热板安置于侧壁内)。
- 底板向排污阀倾斜。
- 内置超声波发震器。
- 采用电子控制,具备温度,时间的调数 和显示。
- 水槽内液位不足时,液位保护装置可停 止加热和超声波发射。
- 双层盖,绝热隔音。
- 可通过溢流挡来撇取油沫。
型号 | Mi40 | Mi80 | Mi120 | Mi160 |
---|---|---|---|---|
外形尺寸(mm) | 640 x 390 x 540(h) | 760 x 460 x 720(h) | 740 x 580 x 745(h) | 1340 x 460 x 770 (h) |
重量 (kg) | 48 | 73 | 87 | 120 |
Packing dimensions (mm)/ weight (kg) | 900x650x730(h)/ 58 | 900x650x900(h)/ 83 | 1200x800x900(h)/ 120 | 1700x800x1000(h)/ 143 |
槽体尺寸(mm) | 460 x 265 x 300 | 585 x 330 x 400 | 585 x 450 x 450 | 1180 x 330 x 400 |
清洗篮尺寸(mm) | 420 x 225 x 195(h) | 540 x 290 x 310(h) | 540 x 400 x 360(h) | 1110 x 280 x 310(h) |
槽体容积(升) | 29 | 68 | 107 | 136 |
排量储备 (l) | 6 | 10 | 14 | 20 |
加热功率(W) | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 |
温度范围 (°C) | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
超音波功率(W) | 600 | 1200 | 1200 | 1200 |
超音波频率(KHz) | 30 | 30 | 30 | 30 |
助推器 | ||||
扫 | ||||
电压 (VAC) | 220-240 | 220-240 | 400/230 – 415/240 | 400/230 – 415/240 |
频率 (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
耗电功率(W) | 2100 | 3200 | 5200 | 7200 |
尺寸与数据如有变更,恕不另行通知